Где найти предохранитель стартера на вашем Honda Civic?
Теперь перейдем к компоненту, который вам, вероятно, больше всего нравится. После того, как вы выяснили, какой стартерный предохранитель вам нужно будет заменить, пришло время определить где предохранитель стартера на Хонда Цивик . Во многих случаях, как показано в предыдущем разделе, вам нужно будет заглянуть под капот. предохранитель стартера на Honda Civic находится в блоке предохранителей в моторном отсеке вашего автомобиля. , он находится под крышкой, рядом с аккумулятором
Обратите внимание, что перед любым вмешательством вам необходимо отключить аккумулятор от вашего Honda Civic, чтобы избежать любого риска короткого замыкания или поражения электрическим током. Чтобы быть уверенным в правильном положении предохранителя стартера в вашем Honda Civic, вам понадобится брошюра о техническом обслуживании с схема предохранителей с положением и функцией каждого предохранителя
Никогда не заменяйте предохранитель на предохранитель на меньшую или большую силу тока, так как это может привести к возгоранию или повреждению любого компонента вашего Honda Civic. Если вы хотите замените предохранитель на реле стартера вашего Honda Civic , вам нужно будет обратиться к своему автотехнику, который обязательно предложит вам поменять весь стартер.
Чтобы получить больше советов по Honda Civic, взгляните на Honda Civic категория.
Блоки в салоне
Расположение
Общая схема расположения блоков в салоне
Назначение
- Блок предохранителей
- Блок управления блокировкой
- Блок управления коробкой передач (TCM/CVT) / Блок управления центральным замком / система бесключевого доступа
Блок предохранителей и реле
В салоне Хонда Цивик 6 основной блок с предохранителями и реле находится в нижней части панели приборов, со стороны водителя.
Для доступа надо убрать защитную крышку.
Выглядеть сам блок будет примерно вот так.
Схема
Описание
| 1 | 20A Электропривод сидений (продольное перемещение, регулировка по высоте) |
| 2 | 20A Электропривод сидений (наклон спинки), подогрев сидений |
| 3 | 10A Задний стеклоочиститель, противоугонная система |
| 4 | 10A Правая фара (дальний свет), дневные ходовые огни, блок кузовной электроники (ICU) |
| 5 | 10A Левая фара (дальний свет), дневные ходовые огни |
| 6 | Противоугонная система |
| 30A Блок управления омывателем фары | |
| 7 | 20A Задний левый стеклоподъемник |
| 8 | 20A Задний правый стеклоподъемник |
| 9 | 15A ‘98-‘00 (кроме GX): Катушка зажигания |
| 10 | 20A Стеклоподъемник переднего пассажира |
| 11 | 20A Стеклоподъемник водителя |
| 12 | 7,5A Аварийная сигнализация |
| 13 | 15A Реле блока управления двигателем (PGM-FI), топливный насос, блок управления подушками безопасности |
| 14 | 7,5A Аудиосистема (’96-’98), круиз-контроль, центральный замок (’99-’00), система бесключевого доступа (’99-’00) |
| 15 | 7,5A Датчик электрической нагрузки (ELD), комбинация приборов, блок управления коробкой передач – TCM (’96-’98 CVT), блок управления двигателем (PGM-FI), датчик скорости (VSS), блок управления иммобилайзером |
| 16 | 7,5A Обогрев заднего стекла (’96-’98), ABS, электропривод зеркал (’99-’00) |
| 17 | 7,5A Электропривод зеркал (’96-’98), воздушная заслонка, панель управления отопителем, панель управления кондиционером, вентиляторы, реле подогрева сидений, блок управления складыванием зеркал |
| 18 | 7,5A Дневные ходовые огни, блок кузовной электроники (ICU) |
| 19 | 7,5A Лампы заднего хода, блок управления блокировкой |
| 20 | 7,5A Дневные ходовые огни, задний противотуманный свет |
| 21 | 10A Правая фара (ближний свет) |
| 22 | 10A Левая фара (ближний свет) |
| 23 | 10A Блок управления подушками безопасности |
| 24 | 7,5A Реле стеклоподъемников, люк, корректор света фар, омыватель фар |
| 25 | 7,5A Блок кузовной электроники (ICU), блокировка селектора коробки передач, комбинация приборов |
| 26 | 20A Передний стеклоочиститель и омыватель |
| 27 | 10A ’96-’98: Прикуриватель |
| 15A ’99-’00: Прикуриватель | |
| 28 | 10A ’96-’97: Аудиосистема |
| 15A ’98: Аудиосистема | |
| 10A ’99-’00: Аудиосистема | |
| 29 | 7,5A Задние противотуманный свет, блок кузовной электроники (ICU) |
| 30 | 7,5A Подсветка панели приборов |
| 31 | 7,5A Реле блока управления двигателем (PGM-FI), блок управления двигателем (PCM/ECM), блок кузовной электроники (ICU) |
| 32 | 7,5A Габаритные огни, освещение номерного знака |
| 33 | 7,5A Блок управления блокировкой, блокировка селектора коробки передач, соленоид блокировки ключа, переключатель света фар |
| Реле | |
| R1 | Обогрев заднего стекла |
| R2 | Стеклоподъемники |
| R3 | Указатели поворота / аварийная сигнализация |
Дополнительные элементы
Схема
Обозначение
- Блок управления форсунками
- Блок управления круиз-контролем
- Реле форсунок
- Блок управления подсветкой панели приборов
- Реле стартера
- Реле звукового сигнала
Honda Civic (1996 – 2000) – fuse box diagram
Year of production: 1996, 1997, 1998, 1999, 2000
Passenger compartment
Honda Civic – fuse box diagram – passenger compartment
- Fuse Box
- Interlock Control Unit
- Transmission Control Module (TCM/CVT)
Keyless Door Lock Control Unit
Passenger compartment fuse box
Honda Civic – fuse box diagram – passenger compartment fuse box
| No. | A | Circuits |
| 1 | — | — |
| 2 | — | — |
| 3 | 10 | Rear Wiper, Security System |
| 4 | 10 | Right Headlight (High Beam), Daytime Runing Lights (DRL) Control Unit |
| 5 | 10 | Left Headlight (High Beam), Daytime Runing Lights (DRL) Control Unit |
| 6 | Security System | |
| 7 | 20 | Left Rear Window Motor |
| 8 | 20 | Right Rear Window Motor |
| 9 | 15 | ‘98-‘00 (except GX): Ignition Coil |
| 10 | 20 | Front Passenger’s Window Motor |
| 11 | 20 | Driver’s Window Motor |
| 12 | 7,5 | Hazard Warning Switch |
| 13 | 15 | PGM-FI Main Relay, Supplemental Restraint System (SRS) Unit |
| 14 | 7,5 | Stereo Radio Tuner (’96-’98), Cruise Control Main Switch, Keyless Door Lock Control Unit (’99-’00) |
| 15 | 7,5 | Electrical Load Detector (ELD) Unit, Gauge Assembly, Transmission Control Module – TCM (’96-’98 CVT), PGM-FI, Vehicle Speed Sensor (VSS) |
| 16 | 7,5 | Rear Window Defogger (’96-’98), ABS Control Unit, Power Mirror Switch (’99-’00) |
| 17 | 7,5 | Power Mirrors (’96-’98), Air Delivery, Blower Controls, A/C Compressor Controls, Fans |
| 18 | 7,5 | Daytime Runing Lights (DRL) Control Unit |
| 19 | 7,5 | Back-Up Lights |
| 20 | 7,5 | Daytime Runing Lights (DRL) Control Unit |
| 21 | 10 | Right Headlight (Low Beam) |
| 22 | 10 | Left Headlight (Low Beam) |
| 23 | 10 | Supplemental Restraint System (SRS) Unit |
| 24 | 7,5 | Power Window Relay, Moonroof |
| 25 | 7,5 | Integrated Control Unit, Interlock System, Gauge Assembly |
| 26 | 20 | Front Wiper/Washer |
| 27 | 10 | ’96-’98: Accessory Power Socket |
| 15 | ’99-’00: Accessory Power Socket | |
| 28 | 10 | ’96-’97: Stereo Radio Tuner |
| 15 | ’98: Stereo Radio Tuner | |
| 10 | ’99-’00: Audio Unit | |
| 29 | — | — |
| 30 | 7,5 | Dash & Console Lights |
| 31 | 7,5 | PGM-FI Main Relay, Powertrain/Engine Control Module (PCM/ECM), Integrated Control Unit |
| 32 | 7,5 | Parking Lights, License Plate Lights, Tail Lights |
| 33 | 7,5 | Interlock System |
| Relay | ||
| R1 | Rear Window Defogger | |
| R2 | Power Window | |
| R3 | Turn Signal / Hazard |
Honda Civic – fuse box diagram – passenger compartment
- Injector Control Module
- Cruise Control Unit
- Fuel Injector Relay
- Dash Lights Brightness Controller
- Starter Cut Relay
- Horn Relay
Honda Civic – fuse box diagram – engine compartment
- Relay Box
- Fuse Box
Honda Civic – fuse box diagram – engine compartment fuse box
| No. | A | Circuits |
| 41 | 80 | Power Distribution |
| 42 | 40 | Ignition Switch (BAT) |
| 43 | 7,5 | Ceiling Light, Data Link Connector |
| 44 | 20 | GX: PGM-FI Main Relay, Injector Control Module (Fuel Injector Relay) |
| 15 | except GX: PGM-FI Main Relay, Injector Control Module (Fuel Injector Relay) | |
| 45 | — | — |
| 46 | 40 | Power Window Motors (Power Window Relay) |
| 47 | 7,5 | Audio Unit (’99-’00), Clock, PCM (VBU), Stereo Audio Tuner (’96-’98), Transmission Control Module (’96-’98), Heater Control Panel |
| 48 | 30 | Combination Light Switch (Headlight), Fuse: No.33 |
| 49 | — | — |
| 50 | 30 | Rear Window Defogger (Rear Window Defogger Relay) |
| 51 | 20 | Power Door Lock Control Unit (’99-’00), Keyless Door Lock Control Unit (’99-’00), Moonroof |
| 52 | 15 | Horn System, Brake Lights, Brake Signal |
| 53 | 10 | Hazard Warning Light, Turn Signal/Hazard Relay |
| 54 | 40 | Security System (Option) |
| 55 | 40 | Blower Motor (Blower Motor Relay) |
| 56 | 20 | Condenser Fan Motor (Condenser Fan Relay), A/C Compressor Clutch (A/C Compressor Clutch Relay) |
| 57 | 20 | Radiator Fan Motor (Radiator Fan Relay) |
| Relay | ||
| R1 | Condenser Fan | |
| R2 | A/C Compressor Clutch | |
| R3 | Radiator Fan | |
| R4 | Blower Motor |
Honda Civic – fuse box diagram – engine compartment relay box
| No. | A | Circuits |
| 61 | 40 | ABS Pump Motor |
| 62 | 20 | ABS Control Unit |
| 63 | 7,5 | ABS Control Unit |
| Relay | ||
| R1 | ABS Pump Motor |
WARNING: Terminal and harness assignments for individual connectors will vary depending on vehicle equipment level, model, and market.










