Блок в салоне
Он расположен под панелью со стороны водителя. Для доступа к нему надо убрать защитную крышку.
p, blockquote 10,0,0,0,0 —>
A/CON1 | 7,5А Модуль управления кондиционером, кластерный ионизатор (автоматический кондиционер), соединительный блок E / R (реле вентилятора) |
WIPER RR | 15А Блок реле ICM (реле заднего стеклоочистителя), электродвигатель заднего стеклоочистителя |
MODULE 6 | 10А BCM, модуль управления смарт-ключом |
WASHER | 15А Много функциональный переключатель (переключатель омывателя) |
MODULE 5 | 7,5А Переключатель аварийной площадки, зуммер системы помощи при парковке, BCM, рычаг переключения передач банкомата, ECM 4WD, датчик AEB, консольный переключатель, левый / правый радар обнаружения слепых зон, модуль предупреждения о выезде с полосы движения, модуль управления системой удержания полосы движения |
AIR BAG | 15А Модуль управления SRS, датчик обнаружения пассажиров |
MODULE 1 | 10А BCM, Smart Key Control Module, AUDIO, A / V & Navigation Head Unit, TMU Module, AMP, выключатель внешнего зеркала с питанием, блок печатной платы (реле розетки) |
START | 10А Блок реле ICM (реле охранной сигнализации), переключатель диапазона коробки передач |
MODULE 7 | 7,5А Модуль управления передним сиденьем с вентиляцией, модуль управления обогревателем переднего сиденья, обогреватель заднего сиденья |
HEATED STEERING | 15А BCM, подогрев руля |
MODULE 8 | 7,5А Наружное зеркало с электроприводом водителя / пассажира, центральный переключатель передней панели, соленоид ключа, датчик AEB |
MODULE 4 | 7,5А Разъем передачи данных, модуль управления кондиционером, левая / правая фара, головное устройство аудио / видео и навигационной системы, электро хромное зеркало, модуль TMU, модуль управления вентиляцией переднего сиденья, модуль управления обогревателем переднего сиденья, обогреватель заднего сиденья |
A/BAG IND | 7,5А Комбинация приборов, центральный переключатель передней панели |
MODULE3 | 10А BCM, рычаг переключения передач ATM, модуль управления IPS (вход ON / START) |
SMART KEY1 | 15А Модуль управления смарт-ключом |
4WD | 20А ЭБУ 4WD |
TAILGATE OPEN | 10А Реле открытия задней двери багажника |
S/HEATER RR | 15А Подогреватель заднего сиденья |
MDPS | 7,5А Блок MDPS |
SMART KEY3 | 7,5А Модуль управления интеллектуальным ключом, модуль иммобилайзера |
CLUSTER | 7,5А Комбинация приборов (IG1 Power), рычаг переключения передач ATM ILL. |
SMART KEY2 | 10А Модуль управления интеллектуальным ключом, кнопка включения / выключения, модуль иммобилайзера |
MULTI MEDIA | 15А Головное устройство аудио, аудио / видео и навигации, модуль TMU |
INTERIOR LAMP | 10А Ключ зажигания III. & Сигнальный выключатель двери, Лампа багажного отделения, Лампа перчаточного ящика, Лампа верхней консоли, Передняя лампа косметического зеркала, левая / правая, Лампа освещения салона, Задний персональный фонарь, левая / правая |
DOOR LOCK | 20А Реле замка двери, реле отпирания двери, блок реле ICM (двух оборотное реле отпирания) |
SUNROOF2 | 20А Панорама Люк на крыше |
POWER OUTLET | 20А Передняя розетка и прикуриватель |
BRAKE SWITCH | 7,5А Модуль управления смарт-ключом, выключатель стоп-сигнала |
MEMORY 2 | 10А Разъем канала передачи данных, BCM, комбинация приборов, модуль управления кондиционером, автоматический свет и фотодатчик, электрохромное зеркало, блок реле ICM (реле складывания / раскладывания наружного зеркала) |
P/SEAT (PASS) | 30А Ручной переключатель на пассажирском сиденье |
S/HEATER FRT | 20А Модуль управления передним сиденьем с вентиляцией, модуль управления обогревателем переднего сиденья |
SUNROOF 1 | 20А Панорама Люк на крыше |
MODULE 2 | 20А Блок печатной платы (предохранитель — ABS3, ECU6, TCU2, MODULE1, MODULE2) |
A/CON2 | 7,5А Модуль управления кондиционером |
HEATED MIRROR | 10А Электропривод наружного зеркала заднего вида водителя / пассажира, модуль управления кондиционером, ECM (G4FJ) |
P/SEAT (DRV) | 30А Ручной переключатель сиденья водителя |
SAFETY P/ WINDOW | 25А Модуль электрического стекло подъемника безопасности водителя |
P/ WINDOW RH | 25А Главный выключатель электрического стекло подъемника, выключатель электрического стекло подъемника пассажира |
P/ WINDOW LH | 25А Главный выключатель стекло подъемника |
AMP | 25А Усилитель |
Легко найти предохранитель для освещения номерного знака вашего Hyundai Tucson
Используя инструкция по эксплуатации вашего автомобиля, найдите блок предохранителей, в который входит все автомобильные предохранители. Обычно у вас есть три варианта на Hyundai Tucson.
- Посмотри на водительскую сторону, слева над твоими ногами
- другой вариант под капотом возле АКБ.
- Третий вариант, под перчаточным ящиком, сняв пластиковую крышку, защищающую предохранители.
Всегда благодаря этому инструкции по использованию, определить предохранитель, управляющий пластиной лампочки который больше не работает. Вы найдетеПеречень предохранителей для вашего hyundai tucson и все сведения о совместимости в конце руководства по вашему автомобилю.
Как определить предохранитель регистрационной лампы на вашем Hyundai Tucson
Afin определить предохранитель, связанный с освещением номерного знака вашего Hyundai Tucson, вы должны использовать схему предохранителей. Схема предохранителей поможет вам определить положение каждого предохранителя с его точным назначением. Таким образом, это поможет вам разделить различные предохранители вашего Hyundai Tucson, а также их разные роли.
Он находится в журнале обслуживания вашего Hyundai Tucson. Если не можешь найти, поищи Схема, посвященная вашему Hyundai Tucson.
Предохранитель дает возможность чтобы избежать перегрева слишком много проводов в случае короткого замыкания. Таким образом, в случае перегрева это будет щит, который предотвратит возгорание. Если все было проверено (проводка, лампочки и т. Д.), Вы должны посмотреть состояние предохранителей вашего hyundai tucson.
Поэтому, когда вы его определили, его необходимо изменить.
Замените предохранитель подсветки номерного знака вашего Hyundai Tucson
Сначала выключите зажигание вашего Hyundai Tucson, затем извлеките предохранитель из гнезда, осторожно потянув его вверх пальцами или небольшими подходящими плоскогубцами, не затягивая слишком сильно. Будьте осторожны, нить накала в верхней части предохранителя должна оставаться неповрежденной.Если предохранитель перегорел (вы заметите это черный цвет или с обрезанной нитью), вы должны заменить его на Предохранитель эквивалентная сила тока
На нем написана эта характеристика: вы определяете число, за которым следует буква «А».
После установки нового предохранителя на вашем Hyundai Tucson проверьте неисправную лампу: если он включается и остается включенным, проблема для вашего hyundai tucson решена! Если, однако, он не загорается, проверьте состояние нового предохранителя.
Если это нормально, значит сбоя не было. Если, однако, этот предохранитель снова гриль, это означает, что есть короткое замыкание где-то на вашем Hyundai Tucson. В этом случае следует обратиться к механику для тщательного обследования.
Чтобы помочь вам в вашем процессе, мы также написали статью, посвященную предохранителям и их обращению с Hyundai Tucson, это, вероятно, может вам помочь:
– – Где находится блок предохранителей на Hyundai Tucson
Passenger compartment fuse box
It is located under the dashboard on the driver’s side. To access it, you need to remove the protective cover.
Diagram
Description
A/CON1 | 7.5A A / C Control Module, Cluster Ionizer (Auto A / C), E / R Junction Box (Fan Relay) |
WIPER RR | 15A ICM Relay Box (Rear Wiper Relay), Rear Wiper Motor |
MODULE 6 | 10A BCM Smart Key Control Module |
WASHER | 15A Multi function switch (washer switch) |
MODULE 5 | 7.5A Emergency Pad Switch, Park Assist Buzzer, BCM, ATM Shift Lever, ECM 4WD, AEB Sensor, Console Switch, Left / Right Blind Spot Detection Radar, Lane Departure Warning Module, Lane Keeping Assist Control Module movement |
AIR BAG | 15A SRS control module, passenger detection sensor |
MODULE 1 | 10A BCM, Smart Key Control Module, AUDIO, A / V & Navigation Head Unit, TMU Module, AMP, Powered External Mirror Switch, PCB Assembly (Socket Relay) |
START | 10A ICM Relay Box (Burglar Alarm Relay) Transmission Range Switch |
MODULE 7 | 7.5A Ventilated front seat control module, front seat heater control module, rear seat heater |
HEATED STEERING | 15A BCM, heated steering wheel |
MODULE 8 | 7.5A Power outside mirror driver / passenger, dash central switch, key solenoid, AEB sensor |
MODULE 4 | 7.5A Data connector, air conditioning control module, left / right headlight, audio / video and navigation system head unit, electro chrome mirror, TMU module, front seat ventilation control module, front seat heater control module, rear seat heater |
A/BAG IND | 7.5A Instrument cluster, front panel central switch |
MODULE3 | 10A BCM, ATM Shift Lever, IPS Control Module (ON / START input) |
SMART KEY1 | 15A Smart key control module |
4WD | 20A EBU 4WD |
TAILGATE OPEN | 10A Relay for opening the rear tailgate |
S/HEATER RR | 15A Heated rear seat |
MDPS | 7.5A MDPS unit |
SMART KEY3 | 7.5A Smart key control module, immobilizer module |
CLUSTER | 7.5A Instrument cluster (IG1 Power), ATM ILL gear lever. |
SMART KEY2 | 10A Smart Key Control Module, On / Off Button, Immobilizer Module |
MULTI MEDIA | 15A Audio, audio / video and navigation head unit, TMU module |
INTERIOR LAMP | 10A Ignition key III. & Door warning switch, Trunk lamp, Glove box lamp, Overhead console lamp, Front vanity mirror lamp L / R, Interior lamp, Personal tail light L / R |
DOOR LOCK | 20A Door Lock Relay, Door Unlock Relay, ICM Relay Box (Dual Turn Unlock Relay) |
SUNROOF2 | 20A Panorama Sunroof |
POWER OUTLET | 20A Front outlet and cigarette lighter |
BRAKE SWITCH | 7.5A Smart Key Control Module, Brake Light Switch |
MEMORY 2 | 10A Data Link Connector, BCM, Instrument Cluster, A / C Control Module, Auto Light & Photo Sensor, Electrochromic Mirror, ICM Relay Box (Folding / Unfolding Outside Mirror Relay) |
P/SEAT (PASS) | 30A Manual switch in passenger seat |
S/HEATER FRT | 20A Ventilated front seat control module, front seat heater control module |
SUNROOF 1 | 20A Panorama Sunroof |
MODULE 2 | 20A PCB unit (fuse – ABS3, ECU6, TCU2, MODULE1, MODULE2) |
A/CON2 | 7.5A Air conditioning control module |
HEATED MIRROR | 10A Power outside rearview mirror driver / passenger, air conditioning control module, ECM (G4FJ) |
P/SEAT (DRV) | 30A Driver’s seat manual switch |
SAFETY P/ WINDOW | 25A Module Electric Glass Lift Driver Safety |
P/ WINDOW RH | 25A Electric glass lifter main switch, passenger lifter electric glass switch |
P/ WINDOW LH | 25A main switch glass lifter |
AMP | 25A Amplifier |
Все блоки управления
Общий вид электронных блоков управления
1 | Электронный блок управления АБС |
2 | Блок управления электродвигателем вентилятора кондиционера / отопителя — рядом с электродвигателем вентилятора отопителя |
3 | Блок управления кондиционером / отоплением — за панелью управления отопителем |
4 | Датчик удара (SRS) — панель капота (усилитель) |
5 | Датчик бокового удара левый — в центральной стойке |
6 | Датчик бокового удара, правый — в средней стойке |
7 | Звук охранной сигнализации |
восемь | Блок управления противоугонной системой (с регулятором громкости) — на потолочной панели |
девять | Мощная сирена охранной сигнализации |
10 | Реле защиты от краж — встроено в блок реле / предохранителей в моторном отсеке 1 |
одиннадцать | Реле разъема питания кузова — в блоке реле / предохранителей под приборной панелью |
12 | Аккумуляторная батарея |
13 | Реле привода отпирания крышки багажника — в блоке реле / предохранителей под приборной панелью |
14 | Реле исполнительного механизма блокировки лючка топливного бака — в блоке реле / предохранителей в багажнике |
15 | Реле центрального замка (дверь водителя) — встроено в блок предохранителей в двигателе / реле 1 |
16 | Диагностический разъем (DLC) |
17 | Блок управления блокировкой дифференциала — на задней коробке передач |
18 | Ресивер аудиосистемы (DAB) — за перчаточным ящиком |
19 | Дополнительный электронагреватель — на корпусе вентилятора отопителя |
ветры | Блок управления электрическим стояночным тормозом — за колесной аркой |
21 год | ЭБУ двигателя — рядом с аккумулятором |
22 | Реле противотуманных фар — встроено в блок реле и предохранителей 1 в двигателе |
23 | Блок предохранителей и реле, моторный отсек 1 |
24 | Блок предохранителей и реле в моторном отсеке 2 — работает от аккумулятора |
25 | Защитные кожухи / реле блокировки моторного отсека З — возле АКБ |
26 год | Блок предохранителей / реле, моторный отсек 4 — рядом с двигателем вентилятора системы охлаждения |
27 | Блок предохранителей и реле, приборная панель — За приборной панелью, слева |
28 год | Защитный кожух / реле блокировки багажного отделения — за обшивкой |
29 | Блок управления свечением — рядом с аккумулятором |
тридцать | Блок управления фарами — за приборной панелью |
31 год | Реле дальнего света фар — встроено в щиток / реле в моторном отсеке 1 |
32 | Звуковой сигнал — за передним бампером |
33 | Реле звукового сигнала — встроено в блок реле / предохранителей двигателя 1 |
34 | Дополнительное реле зажигания 1 — в блоке реле / предохранителей под панелью приборов |
35 год | Приемник сигнала доступа без ключа — за комбинацией приборов |
36 | Многофункциональный блок управления — функции: противоугонная система, клаксон / зуммер, центральный замок, круиз-контроль. Шина данных CAN, электрические стеклоподъемники, управление электрической нагрузкой, внешнее освещение, система очистки фар, звуковой сигнал, приборная панель, внутреннее освещение, дистанционное управление (бесключевой доступ), стеклоочиститель / омыватель заднего стекла, система стартера, система контроля давления в шинах люка, дворник / стиральная машина |
37 | Датчик температуры окружающей среды |
38 | Блок помощи при парковке — За панелью обивки багажного отделения |
39 | Блок управления гидроусилителем руля — за приборной панелью |
40 | Датчик дождя — вверху по центру лобового стекла |
41 год | Реле электродвигателя насоса заднего омывателя — встроено в блок предохранителей / реле 1 в моторном отсеке |
42 | Реле электродвигателя заднего стеклоочистителя — встроено в блок предохранителей / реле электродвигателя 1 |
43 год | Блок управления обогревом сиденья .L спереди — под сиденьем |
44 год | Блок управления обогревом правого переднего сиденья — под сиденьем |
45 | Электронный блок управления SRS — под центральной консолью |
46 | Блок управления подвеской — за обшивкой |
47 | Датчик ускорения (подвеска с электронным управлением) 1 — на чашке подвески |
48 | Датчик ускорения (подвеска с электронным управлением) 2- на чашке подвески |
49 | Датчик ускорения (подвеска с электронным управлением) 3 — Подвесной |
50 | Датчик ускорения (подвеска с электронным управлением) 4- на подвеске |
51 | Датчик ускорения (подвеска с электронным управлением) 5 — под полом багажника |
52 | Датчик высоты кузова (передний левый) — на подвеске |
53 | Датчик высоты кузова (задний левый) — на подвеске |
54 | Датчик высоты кузова (передний правый) — на подвеске |
55 | Центральный электроблок задней двери (универсал) — за панелью задней двери |
56 | Центральный электроблок задней двери (седан) — за обшивкой крышки багажника |
57 год | Телефонный коммутатор |
58 | Блок управления прицепом — за обшивкой |
59 | Электронный блок управления коробкой передач — на коробке передач |
60 | Инвертор — под центральной консолью |
61 | Реле насоса омывателя лобового стекла — встроено в блок предохранителей / реле двигателя 1 |
62 | Датчик бокового движения — под центральной консолью |
Блок предохранителей в салоне (2004–2010 годы)
В салоне размещаются плавкие вставки, обеспечивающие защиту следующим устройствам:
- электрическому приводу регулировки и складывания наружных зеркал;
- плафону в кабине;
- кондиционеру;
- выключателю зажигания;
- цифровым часам;
- обогреву сидений;
- аудиосистеме;
- иммобилайзеру;
- аварийным огням;
- подушкам безопасности;
- приводу люка в крыше;
- задним противотуманным фарам;
- дневным ходовым огням;
- подсветке площадки с государственным номером;
- стоп-сигналам;
- прикуривателю;
- освещению в бардачке;
- системе курсовой стабилизации;
- подушкам безопасности;
- стеклоподъемникам;
- переключателю головного освещения с дальнего на ближний свет;
- БУ трансмиссией и т.д.
Расшифровка блока в салоне авто 2010 года.
Блок с реле
Рядом с предохранителями находятся реле, подающие напряжение к таким электроприборам:
- центральному замку;
- обогреву переднего и заднего стекол;
- поворотникам;
- ПТФ;
- аварийной сигнализации и т.п.
Engine compartment
Located next to the battery.
Legend
Assignment
MDPS | 80A MDPS unit |
B+1 | 60A Intelligent connection block (ARISU-LT IPS 1, IPS 2, IPS 3, IPS 4, Fuse – AMP) |
B+2 | 60A Intelligent connector block (ARISU-LT IPS 5, IPS 6, IPS 7, IPS 8, fuse – SMART KEY1, SMART KEY2, BRAKE SWITCH) |
B+3 | 50A Intelligent connection block (fuse – SUNROOF1, SUNROOF2, S / HEATER FRT, S / HEATER RR, SAFETY P / WINDOW, electric glass lifter relay (fuse – P / WINDOW LH, P / WINDOW RH) |
ABS1 | 40A ESC module, multipurpose control connector |
ABS2 | 40A ESC module, multipurpose control connector |
IG1 | 40A Ignition switch (without smart key), PCB assembly (PDM (IG1) / PDM (ACC) relay – with smart key) |
IG2 | 30A Start Relay, Ignition Switch (No Smart Key), PCB Assembly (PDM Relay (IG2) – With Smart Key) |
B+4 | 50A Intelligent junction box (fuse – MODULE8, 4WD, P / SEAT (DRV), P / SEAT (PASS), REAR REAR OPEN, DOOR LOCK, Leakage breaker – fuse switch, INNER LAMP, MULTIMEDIA 2), MEMORY |
COOLING FAN1 | 40A Cooling Fan High Relay |
COOLING FAN1 | 50A Cooling Fan High Relay |
TCU3 | 40А TCM |
TCU4 | 40А TCM |
BLOWER | 40A Blower relay |
POWER TAILGATE | 40A Power rear gate module |
REAR HEATED | 40A Rear window defogger relay |
WIPER FRT1 | 25A Ignition lock (without smart key), PDM relay (IG2) (with smart key) |
TCU1 | 15А TCM (7DCT) |
WIPER FRT2 | 10А BCM |
ECU3 | PCM (G4NC) / ECM (G4FJ) |
HORN | 15A Horn relay |
BATTERY MANG | 10A Battery Gauge |
SENSOR2 | 10A # 1 / # 2 Oil Control Valve, # 1 / # 2 Camshaft Position Sensor, Purge Control Solenoid Valve, Variable Intake Solenoid Valve, ESP Closure Valve, Fuel Pump Relay |
SENSOR1 | 15A PCM, oxygen sensor (up) / (down) |
ECU2 | 20A IGNITION COIL # 1 / # 2 / # 3 / # 4, capacitor (G4NC) |
ECU5 | 15А PCM (G4NC) / ECM (G4FJ) |
ECU4 | 15А PCM (G4NC) / ECM (G4FJ) |
SENSOR3 | 10A E / R Junction Box (Cooling Fan High Relay) |
DEICER | 15A Heated windshield, E / R Junction Block (Front Deicer Relay) |
FUEL PUMP1 | 20A Fuel pump relay |
MODULE1 | 7.5A Adaptive lighting |
B/ALARM HORN | 10A Alarm relay |
ABS3 | 10А ESC Module |
MODULE2 | 10A Pump |
POWER OUTLER FRT | 20A Front power outlet and cigarette lighter |
ECU6 | 10А PCM (G4NC) / ECM (G4FJ) |
TCU2 | 15A Automatic transmission range switch, BUT, automatic transmission selector lever Reversing light switch |
B/UP LAMP | 10A Transmission range switch, electrochromic mirror, rear combination lamp (input) left / right, BUT, reversing light switch, MTS E-Call module, intelligent junction box (IPS control unit) |
POWER OUTLER REAR | 20A Rear power outlet |
The same on the positive terminal of the storage battery is the main power fuse made in the form of a 200A fuse.
2016-2022 Hyundai Tucson Service Required Light Reset Guide
For your info, this operation work for the third and fourth generations of the Hyundai Tucson (2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022 model years).
2016-2018 Hyundai Tucson
Time needed: 3 minutes
Here we have a 2018 Hyundai Tucson, and I’ll show you how to reset the service reminder light. We’ll be using these keys over the right side of the steering wheel, and we will be monitoring the screen on the dash. So the way you reset is:
-
Get in the car and turn it on
First, insert the key and start the engine
-
Go to the ? wrench icon
Then we’ll press this top left key or ❏ button and you’ll see that it scrolls through the main menus across the top and we’re trying to get to the ? wrench icon
-
Make sure you’re on the Service minder screen
Once you get to that menu you’ll see a service minder with reads hold ok to reset. If you do not see it you can scroll it by using the ▲▼ button
-
Hold down OK
So now you’ll press and hold OK and it will reset itself
How To Adjust Service Interval
In the event that the service reminder does not come on and you’d like it to or that you’d like to change the service interval, I’m going to show you how to do that.
- Use the ❏ key to scroll through the main menus to get over to the ️ USER SETTINGS
- Then use the up and down arrows to scroll down to SERVICE INTERVAL and press OK to get into that screen
- Here you can turn the Service Interval on or off. If you don’t like the reminder or the fits not on and you’d like it on, you can also set it to whatever distance you would like along with whatever number of days or months that you would like
2019-2021 Hyundai Tucson
- First, flick it on
- There’s a little button here that has like two pages on it like your menu button. So you’ll press the button to scroll over until you get to the ️ USER SETTINGS menu
- Then you’ll use the up and down arrows button and you’ll scroll to the SERVICE INTERVAL and press OK
- After that, select ADJUST INTERVAL and you can choose how many miles you want to set it at
- In the event that you need to reset it you’ll just go down to RESET an you’ll hit OK when it ask you to reset the time and distance
2022 Hyundai Tucson
- Switch the ignition over to the on position
- Then up on the dash there it pans across so you press the ❏ button until you get to the ️ cogwheel
- Once we get the cog we can go down with the down arrow until we find up on the CONVENIENCE
- Press the OK button to get in to the menu
- Next, just scroll and select the SERVICE INTERVAL
- At this point you can enable it or disable whichever way you want to go and then just set it to whatever you want to set it to
- Or if it’s already been set and you had an oil change you can just go down to RESET and then reset it
So that’s all there is to it, and it’s a simple process. I hope this content helped you out. Feel free to comment with any questions below. So thanks for your time and see you next time.