Расположение блоков моторного отсека HiAce (H200)

- Блок предохранителей
- Дополнительный блок предохранителей
- 1TR-FE, 2TR-FE: ЭБУ вентилятора системы охлаждения №2
- ЭБУ системы противоскольжения с приводом
- 1KD-FTV, 2KD-FTV, 5L-E: ЭБУ вентилятора системы охлаждения №2
- 1KD-FTV (EURO5): Драйвер форсунки (EDU)
- 1KD-FTV, 2KD-FTV, 5L-E: ЭБУ вентилятора системы охлаждения №1
- 1TR-FE, 2TR-FE: ЭБУ вентилятора системы охлаждения №1
- ЭБУ двигателя
- 1TR-FE, 2TR-FE: Драйвер управления впрыском воздуха1KD-FTV (кроме EURO5), 2KD-FTV: Драйвер форсунки (EDU)
- Контроллер свечи накаливания
Предохранители моторного отсека HiAce (H200) (2013-2018)
Нажмите на язычок и снимите крышку.


| № | (А) | Назначение | |
|---|---|---|---|
| 1 | – | – | |
| 2 | – | – | |
| 3 | 40 | Система запуска | |
| 4 | 30 | Дверной доводчик (раздвижная дверь), раздвижная дверь с электроприводом | |
| 5 | 50 | 1TR-FE, 2TR-FE: система многоточечного впрыска топлива/система последовательного многоточечного впрыска топлива | |
| 6 | 10 | 1TR-FE, 2TR-FE: Электронная система управления дроссельной заслонкой, система многоточечного впрыска топлива/система последовательного многоточечного впрыска топлива | |
| 7 | 10 | Система многоточечного впрыска топлива/система последовательного многоточечного впрыска топлива | |
| 8 | 25 | Раздвижная дверь с электроприводом | |
| 9 | 7.5 | Задний кондиционер | |
| 10 | 10 | 1TR-FE, 2TR-FE, 1KD-FTV: система многоточечного впрыска топлива/система последовательного многоточечного впрыска топлива | |
| 11 | 15 | Розетки | |
| 12 | – | – | |
| 13 | 50 | PTC-нагреватель | |
| 14 | 50 | PTC-нагреватель | |
| 15 | 40 | Передний кондиционер, нагреватель PTC | |
| 16 | 30 | Задний кондиционер | |
| 17 | 50 | Обогрев заднего стекла | |
| 18 | 15 | Обогреватели наружных зеркал заднего вида | |
| 19 | 15 | Система многоточечного впрыска топлива/система последовательного многоточечного впрыска топлива | |
| 20 | 25 | 1KD-FTV, 2KD-FTV, 5L-E: система многоточечного впрыска топлива/система последовательного многоточечного впрыска топлива | |
| 21 | 20 | 1TR-FE, 2TR-FE: система многоточечного впрыска топлива/система последовательного многоточечного впрыска топлива | |
| 25 | 1KD-FTV, 2KD-FTV, 5L-E: система многоточечного впрыска топлива/система последовательного многоточечного впрыска топлива | ||
| 22 | – | – | |
| 23 | 80 | Дополнительный блок предохранителей в салоне | |
| 24 | 60 | Электрический вентилятор охлаждения | |
| 25 | 150 | Система зарядки, предохранители “J/B”, “DEF”, “HTR FR”, “CLR RR”, “PTC №1”, “PTC №2” | |
| 26 | 100 | Блок предохранителей в салоне | |
| 27 | 60 | Электрический вентилятор охлаждения | |
| 28 | 80 | 1KD-FTV, 2KD-FTV, 5L-E: Система накаливания двигателя | |
| 29 | 60 | Предохранители “A/F HTR”, “EFI №1”, “EDU” | |
| 30 | – | – | |
| R1 | Задний кондиционер (CLR RR) | ||
| R2 | Электровентилятор охлаждения (ВЕНТИЛЯТОР №1) | ||
| R3 | Электровентилятор охлаждения (ВЕНТИЛЯТОР №2) | ||
| R4 | Обогрев заднего стекла (DEF) | ||
| R5 | 1KD-FTV, 2KD-FTV, 5L-E: Система накаливания двигателя (GLOW) | ||
| R6 | 1КД-ФТВ, 2КД-ФТВ, 5Л-Э: – | ||
| R7 | 1КД-ФТВ, 2КД-ФТВ, 5Л-Э: – |
Дополнительный блок предохранителей под капотом

| № | (А) | Схема | |
|---|---|---|---|
| 1 | 25 | АБС | |
| 2 | 15 | Гудок | |
| 3 | 7.5 | Зарядка | |
| 4 | 30 | Обогрев заднего стекла | |
| 5 | 15 | Аудио система | |
| 6 | 10 | Внутренний свет | |
| 7 | 10 | АБС, фонарь заднего хода, часы, щиток приборов, дневной ходовой свет, система распределенного впрыска топлива/система последовательного распределенного впрыска топлива, система входа и запуска, система аварийного молотка, передний кондиционер, фары (светодиодные), регулировка уровня света фар (автоматическая), подсветка, освещение салона, световое напоминание о ключе, электропривод сдвижной двери, обогрев PTC (1KD-FTV, 2KD-FTV), предупреждение о непристегнутом ремне, SRS, задний фонарь, сигнал поворота и аварийная световая сигнализация, беспроводное управление дверным замком | |
| 8 | 30 | Предохранители “РАДИО”, “КУПОЛ №1”, “КУПОЛ №2” | |
| 9 | 7.5 | Доводчик (сдвижная дверь), система входа и запуска, электропривод сдвижной двери | |
| 10 | 15 | Источник питания | |
| 11 | 15 | Сигнал поворота и аварийная сигнализация, часы, щиток приборов | |
| 12 | 10 | Система входа и запуска | |
| 13 | 25 | Раздвижная дверь с электроприводом | |
| 14 | 10 | Система иммобилайзера двигателя, система входа и запуска, передний кондиционер, электропривод сдвижной двери, обогреватель PTC (1KD-FTV, 2KD-FTV), беспроводное управление дверными замками | |
| 15 | 40 | Фара (галогенная), автоматическая регулировка света, регулировка уровня света фар (ручная) | |
| 16 | 30 | Дверной доводчик (раздвижная дверь), раздвижная дверь с электроприводом | |
| 17 | 30 | Доводчик двери (задняя дверь) | |
| 18 | 40 | АБС | |
| 19 | 30 | Система многоточечного впрыска топлива/система последовательного многоточечного впрыска топлива |










