Предохранители в салоне Chrysler Voyager (1996-2000)
Блок предохранителей расположен под приборной панелью со стороны водителя.
№ | (А) | Назначение |
---|---|---|
1 | 10 | Модуль управления кузовом |
2 | 10 | Комбинация приборов, модуль управления кузовным оборудованием, модуль управления коробкой передач, соленоид блокировки переключения тормозов |
3 | 15 | 1998-2000: Правый передний фонарь указателя поворота/парковки (прицеп), правый задний фонарь в сборе, разъем прицепа, предохранитель (в салоне): “1” |
20 | 1996–1997: Управление отопителем кондиционера, центр сообщений, блок управления кузовным оборудованием, мотор заднего стеклоочистителя. | |
4 | 15 | 1998-2000: Левая/правая противотуманная фара |
15 | 1996-1997: Правый передний стояночный/указатель поворота, правый задний фонарь в сборе | |
5 | 15 | 1998-2000: Модуль омывателя (экспорт), переключатель фар (экспорт), левый передний стояночный сигнал/указатель поворота (прицеп), номерной фонарь, левый задний фонарь в сборе |
15 | 1996-1997: Левая/правая противотуманная фара | |
6 | 20 | 1998-2000: Блок управления кузовным оборудованием, управление отопителем кондиционера, центр сообщений, автоматическое зеркало «день/ночь», компас/мини-бортовой компьютер, мотор заднего стеклоочистителя. |
15 | 1996-1997: Левая передняя лампа парковки/сигнала поворота, левая задняя лампа в сборе, переключатель фары, лампа номерного знака | |
7 | 10 | Зеркало с подогревом, зеркало с электроприводом для водителя, зеркало с электроприводом для пассажира |
8 | 10 | Радио |
Премиум: радио, реле динамика (дроссель радио) | ||
9 | 15 | 1998-1999: Электрический антиобледенитель стеклоочистителей |
10 | 2000: Электрический антиобледенитель стеклоочистителей | |
10 | 10 | 1998-2000: Реле стартера, модуль управления коробкой передач, переключатель блокировки сцепления (механическая коробка передач) |
10 | 1996-1997: АБС | |
11 | 20 | Управление обогревателем заднего кондиционера |
12 | 10 | Переключатель обогрева сиденья водителя/пассажира, комбинированный модуль мигалки/DRL, ABS, реле электродвигателя переднего вентилятора, реле обогревателя заднего стекла (управление обогревателем кондиционера), лампа заднего хода (переключатель лампы заднего хода (механическая коробка передач), датчик диапазона коробки передач ( Автоматическая коробка передач — EATX), переключатель парковочного/нейтрального положения (автоматическая коробка передач — ATX)), автоматическое зеркало «день/ночь» |
13 | 9 | Бензин: Реле топливного насоса, модуль управления силовым агрегатом, модуль иммобилайзера Sentry Key (экспорт), насос обнаружения утечек EVAP, реле муфты компрессора кондиционера, соленоид муфты гидротрансформатора (ATX), соленоид EGR, предохранитель (моторный отсек): «2» ( 1996-1999), “13” (2000)) |
9 | Дизель: реле подогревателя топлива, модуль управления двигателем, реле муфты компрессора кондиционера, датчик скорости автомобиля, модуль иммобилайзера Sentry Key (экспорт), предохранитель (в моторном отсеке): «2» (1996–1999), «13» (2000)) | |
14 | 3 | 1996-1997: Двигатель замка левой передней двери |
15 | 9 | 1998-2000: Реле разблокировки двери водителя, реле разблокировки двери, реле блокировки двери, модуль омывателя (экспорт) |
4 | 1996-1997: Электродвигатель замка задней поднимающейся двери, контакт левой задней сдвижной двери | |
16 | 6 | 1996-1997: Электродвигатель замка правой передней двери, контакт правой задней сдвижной двери |
17 | 4 | 1996-1997: Электродвигатель замка левой передней двери, Электродвигатель замка правой передней двери |
18 | 6 | 1996-1997: Электродвигатель замка задней подъемной двери, контакт левой задней сдвижной двери, контакт правой задней сдвижной двери |
19 | 9 | 1998-2000: Реле прикуривателя/аксессуаров, модуль омывателя (экспорт), двигатель переднего омывателя, двигатель заднего омывателя, переключатель переднего стеклоочистителя |
6 | 1996-1997: Двигатель переднего омывателя, Двигатель заднего омывателя | |
20 | 9 | 1998-2000: Переключатель стеклоподъемника водителя/пассажира |
9 | 1996-1997: Переключатель стеклоподъемника водителя | |
21 | 9 | 1998-2000: Переключатель стеклоподъемника водителя |
6 | 1996-1997: Переключатель стеклоподъемника водителя/пассажира | |
22 | 3 | 1996–1997: Реле стартера, блок управления коробкой передач, блокировочный выключатель сцепления (механическая коробка передач) |
R1 | Обогрев заднего стекла | |
R2 | Оратор | |
R3 | Противотуманная фара | |
R4 | Лампа любезности | |
R5 | Разблокировка двери водителя | |
R6 | Модуль омывателя | |
R7 | Складывание зеркала с электроприводом | |
R8 | Развернуть зеркало с электроприводом | |
R9 | По разблокировке | |
R10 | Замок | |
R11 | Комбинированный модуль Flasher/DRL |
Dodge Grand Caravan (2011) – fuse box diagram
Year of production: 2011
Power Outlet Fuses
Dodge Grand Caravan –fuse box – power outlet fuses
Number | Cavity | Ampere rating | Description |
1 | M7 | 20 | Power Outlet Center Seat (Opt) or with Console Rear |
2 | M6 | 20 | Cigar Lighter Instrument Panel or with Console Front |
3 | M36 | 20 | Power Outlet Instrument Panel or with Console Center |
Totally Integrated power module (TIPM)
Cavity | Cartridge fuse | Mini fuse | Description |
J1 | 40 | — | Power Folding Seat |
J2 | 30 | — | Power Liftgate Module |
J3 | 40 | — | Rear Door Module (RR Door Node) |
J4 | 25 | — | Driver Door Node |
J5 | 25 | — | Passenger Door Node |
J6 | 40 | — | Antilock Brakes Pump/Stability Control System |
J7 | 30 | — | Antilock Brakes Pump/Stability Control System |
J8 | 40 | — | Power Memory Seat (If Equipped) |
J9 | 40 | — | Partial Zero Emissions Vehicle Motor/Flex Fuel |
J10 | 30 | — | Headlamp Wash Relay/Manual Tuning Valve |
J11 | 30 | — | Power Sliding Door Module/Anti–Theft Module Relay Lock Feed |
J13 | 60 | — | Ignition Off Draw (IOD) — Main |
J14 | 40 | — | Rear Window Defogger |
J15 | 30 | — | Rear Blower |
J17 | 40 | — | Starter Solenoid |
J18 | 20 | — | Powertrain Control Module Trans Range |
J19 | 60 | — | Radiator Fan |
J20 | 30 | — | Front Wiper LO/HI |
J21 | 20 | — | Front/Rear Washer |
J22 | 25 | — | Sunroof Module |
M1 | — | 15 | Rear Center Brake Lamp/Brake Switch |
M2 | — | — | — |
M3 | — | 20 | Spare Fuse |
M4 | — | 10 | Trailer Tow |
M5 | — | 25 | Inverter |
M6 | — | 20 | Power Outlet #1 (ACC), Rain Sensor |
M7 | — | 20 | Power Outlet #2 (BATT/ACC SELECT) |
M8 | — | 20 | Front Heated Seat (If Equipped) |
M9 | — | 20 | Rear Heated Seat (If Equipped) |
M10 | — | 20 | Ignition Off Draw — Video System, Satellite Radio, DVD, Hands-Free Module, Universal Garage Door Opener, Vanity Lamp, Streaming Video Module |
M11 | — | 10 | Ignition Off Draw – Climate Control System |
M12 | — | 30 | Amplifier (AMP)/Radio |
M13 | — | 20 | Ignition Off Draw— Instrument Cluster, SIREN, Clock Module, Multi-Function Control Switch/ITM |
M14 | — | 20 | Spare Fuse |
M15 | — | 20 | Rear View Mirror, Instrument Cluster, Multi-Function Control Switch, Tire Pressure Monitor, Glow Plug Module – Export Diesel Only, Assy-Shifter (Hall Effect), Acoustic Noise Cancellation |
M16 | — | 10 | Airbag Module/Occupant Classification Module |
M17 | — | 15 | Left Tail/License/Park Lamp, Running Lamps |
M18 | — | 15 | Right Tail/Park/Run Lamp |
M19 | — | 25 | Automatic Shutdown #1 and #2 |
M20 | — | 15 | Instrument Cluster Interior Light, Switch Bank, Steering Column Module, Switch Steering Wheel |
M21 | — | 20 | Automatic Shutdown #3 |
M22 | — | 10 | Right Horn (HI/LOW) |
M23 | — | 10 | Left Horn (HI/LOW) |
M24 | — | 25 | Rear Wiper |
M25 | — | 20 | Fuel Pump, Diesel Lift Pump – Export Only |
M26 | — | 10 | Power Mirror Switch, Driver Window Switch |
M27 | — | 10 | Ignition Switch, Wireless Control Module, Keyless Entry Module, Steering Column Lock |
M28 | — | 10 | Powertrain Control Module, Transmission Feed, Transmission Control Module |
M29 | — | 10 | Occupant Classification Module |
M30 | — | 15 | Rear Wiper Module, Power Folding Mirror, J1962 Diagnostic Feed |
M31 | — | 20 | Back-Up Lamps |
M32 | — | 10 | Airbag Module, TT EUROPE |
M33 | — | 10 | Powertrain Control Module, Transmission Control Module |
M34 | — | 10 | Park Assist, Heater Climate Control System Module, Headlamp Wash, Compass, IR Sensor, Rear Camera, Lamp Door FT Drv/Pass, Lamp Flashlight, AHLM, Relay Diesel Cabin Heater, Rad Fan Diesel |
M35 | — | 10 | Heated Mirrors |
M36 | — | 20 | Power Outlet #3 |
M37 | — | 10 | Antilock Brakes, Stability Control System, Stop Lamp Switch, Fuel Pump Rly Hi Control |
M38 | — | 25 | Door Lock/Unlock Motors, Liftgate Lock/Unlock Motors |
WARNING: Terminal and harness assignments for individual connectors will vary depending on vehicle equipment level, model, and market.
Dodge Grand Caravan (2014 – 2016) – fuse box diagram
Year of production: 2014, 2015, 2016
Power Outlet Fuses
Dodge Grand Caravan –fuse box – power outlet fuses
Number | Cavity | Ampere rating | Description |
1 | M7 | 20 | Power Outlet Center Seat (Opt) or with Console Rear |
2 | M6 | 20 | Cigar Lighter Instrument Panel or with Console Front |
3 | M36 | 20 | Power Outlet Instrument Panel or with Console Center |
Totally Integrated power module (TIPM)
Cavity | Cartridge fuse | Mini fuse | Description |
J1 | 40 | — | Power Folding Seat |
J2 | 30 | — | Power Liftgate Module |
J3 | 40 | — | Rear Door Module (RR Door Node) |
J4 | 25 | — | Driver Door Node |
J5 | 25 | — | Passenger Door Node |
J6 | 40 | — | Antilock Brakes Pump/Stability Control System |
J7 | 30 | — | Antilock Brakes Pump/Stability Control System |
J8 | 40 | — | Power Memory Seat – If Equipped |
J9 | 40 | — | Partial Zero Emissions Vehicle Motor/Flex Fuel – If Equipped |
J10 | 30 | — | Headlamp Wash/Manifold Tuning Valve – If Equipped |
J11 | 30 | — | Power Sliding Door Module/Anti–Theft Module – If Equipped |
J12 | 30 | — | HVAC Rear Blower, Radiator Fan Motor |
J13 | 60 | — | Ignition Off Draw (IOD) — Main |
J14 | 40 | — | Rear Window Defogger |
J15 | 30 | — | Front Blower |
J17 | 40 | — | Starter Solenoid |
J18 | 20 | — | Powertrain Control Module Trans Range |
J19 | 60 | — | Radiator Fan |
J20 | 30 | — | Front Wiper LO/HI |
J21 | 20 | — | Front/Rear Washer |
J22 | 25 | — | Sunroof Module |
M1 | — | 15 | Rear Center Brake Lamp/Brake Switch |
M2 | — | 20 | Front Fog Lamps |
M3 | — | 20 | Front/Rear Axle Locker, Vacuum Pump Motor |
M4 | — | 10 | Trailer Tow |
M5 | — | 25 | Inverter |
M6 | — | 20 | Power Outlet #1 (ACC), Rain Sensor, Cigar Lighter (Instrument Panel or with Console Rear) |
M7 | — | 20 | Power Outlet #2 (BATT/ACC SELECT) – Center Seat or with Console Rear |
M8 | — | 20 | Front Heated Seat – If Equipped |
M9 | — | 20 | Rear Heated Seat – If Equipped |
M10 | — | 20 | Ignition Off Draw — Video System, Satellite Radio, DVD, Hands-Free Module, Universal Garage Door Opener, Vanity Lamp, Streaming Video Module – If Equipped |
M11 | — | 10 | Climate Control System |
M12 | — | 30 | Amplifier/Radio |
M13 | — | 20 | Instrument Cluster, SIREN, Clock Module, Multi-Function Control Switch – If Equipped |
M14 | — | 20 | Trailer Tow – If Equipped |
M15 | — | 20 | Rear View Mirror, Instrument Cluster, Multi-Function Control Switch, Tire Pressure Monitor, Glow Plug Module – If Equipped |
M16 | — | 10 | Airbag Module/Occupant Classification Module |
M17 | — | 15 | Left Tail/License/Park Lamp, Running Lamps |
M18 | — | 15 | Right Tail/Park/Run Lamp |
M19 | — | 25 | Powertrain |
M20 | — | 15 | Instrument Cluster Interior Light, Switch Bank, Steering Column Module, Switch Steering Wheel |
M21 | — | 20 | Powertrain |
M22 | — | 10 | Horn |
M23 | — | 10 | Horn |
M24 | — | 25 | Rear Wiper |
M25 | — | 20 | Fuel Pump, Diesel Lift Pump – If Equipped |
M26 | — | 10 | Power Mirror Switch, Driver Window Switch |
M27 | — | 10 | Wireless Control Module, Keyless Entry Module |
M28 | — | 10 | Powertrain, Transmission Control Module |
M29 | — | 10 | Occupant Classification Module |
M30 | — | 15 | Rear Wiper Module, Power Folding Mirror |
M31 | — | 20 | Back-Up Lamps |
M32 | — | 10 | Airbag Module, THATCHUM – If Equipped |
M33 | — | 10 | Powertrain |
M34 | — | 10 | Park Assist, Heater Climate Control Module, Headlamp Wash, Compass, Rear Camera, Door Lamps, Flashlight, Relay Diesel Cabin Heater, Rad Fan Diesel – If Equipped |
M35 | — | 10 | Heated Mirrors |
M36 | — | 20 | Power Outlet #3 (Instrument Panel or with Console Center) |
M37 | — | 10 | Antilock Brakes, Stability Control, Stop Lamp, Fuel Pump |
M38 | — | 25 | Door Lock/Unlock Motors, Liftgate Lock/Unlock Motors |
The power windows are fused by a 25 Amp circuit breaker located in the Totally Integrated Power Module.
WARNING: Terminal and harness assignments for individual connectors will vary depending on vehicle equipment level, model, and market.